산재근로자의 경제활동유형과 이에 영향을 주는 요인에 대해 조사하며 주요 조사내용은 다음과 같습니다.
<표 1> 2차 코호트 1차년도 조사내용
영역 | 세부내용 | |
---|---|---|
개인특성(A) | 학력, 재해 전후 혼인상태, 장애인 등록 정보(등록여부・유형・등급・등록시기・활동지원서비스), 자격증 보유정보(보유여부・개수・유형・명칭・취득시기・도움정도), 재해사업장 이전 일자리이력(경력여부・개수・근무시기・산업・직종・종사상 지위) | |
산업재해와 산재보험(B) | 산업재해 발생상황(Ba)* | 응급처치, 의료기관 이송정보(동행인・이송수단・소요시간), 의료기관 선정인, 수술여부, 요양・보상 처리(처리자, 변호사 선임시기・역할), 요양 중 업무대체자 |
요양(Bb)* | 의사의 설명, 치료기간 적정성, 비급여 부담자・금액, 전원경험(경험여부・횟수・사유), 재활병원 전원권유 | |
보상(Bc) | 공단의 보상안내, 사업자와 관계 유지, 사업장의 민간보험가입(근로자건강실비보험・근재보험), 사업장의 추가보상협약, 사업주의 추가 보상・위로금(수령여부, 금액), 사업주 제공 편의내용·만족도, 민간의료보험 가입 | |
재활(Bd) | 안내받은 재활서비스, 서비스 인지경로, 주치의의 직업복귀 상담・만족도, 작업능력평가 및 직업복귀소견서 이용여부・도움정도, 교육 및 직업훈련 경험(경험여부・횟수・분야・기간・훈련기관), 업무수행능력(요양종결 직후・현재), 확대 희망 지원서비스 분야, 지원서비스 이용 시 우려사항, 재활욕구 | |
재해사업장(C)* | 입사시점, 사업내용・산업분류, 업무내용・직업분류, 특수형태 근로종사자, 종사상 지위, 근로시간 형태, 일자리 종류, 근무장소, 교대제 여부・형태, 주40시간 근로제, 노동조합(유무・가입여부・미가입 사유), 복리후생, 사회보험가입, 고용계약기간 정보(설정여부・기간・반복갱신・미설정자의 일자리형태), 계속근무가능여부・사유, 기대근무기간・사유, 근로계약서 작성, 임금지급주체, 임금산정방식, 한달 평균 소득, 근무일수・시간, 초과근무 여부・시간・수당, 사업체・사업장 규모, 위험요인 노출정도, 개인보호구 필요・착용, 유독성 물질 유출 | |
현재 경제활동 판별(D) | 지난주 수입활동・무급가족종사・일시휴직, 일자리 유형・재해사업장 여부, 무급가족종사 시간, 지난 1주・4주 구직활동 여부, 근로 가능 여부 | |
현재 경제활동유형(E) | 원직장복귀자(E-①)** | 복귀시점, 복귀소요기간・사유, 현재 업무(재해당시 대비 변화・사유・업무내용・직업분류), 종사상 지위, 현재 업무(복귀 직후 대비 변화・사유), 업무적응(적응도・장애요인), 근로시간 형태・변화, 사업체・사업장 규모・변화, 근무일수・시간・변화, 초과근무 여부・시간・수당, 교대제 여부・형태, 주40시간 근로제, 임금산정방식, 한달 평균 소득, 노동조합(유무・가입여부・ 미가입 사유・변화), 복리후생・변화, 사회보험가입・변화, 근무장소・변화, 고용계약기간 정보(설정여부・기간・반복갱신・미설정자의 일자리형태), 계속근무가능여부・사유, 기대근무기간・사유, 임금지급주체, 특수형태 근로종사자, 근로계약서 작성, 직장복귀에 도움 된 프로그램・사람, 복귀를 위해 필요한 공단의 지원, 복귀를 위한 사업주의 적극성, 복귀 후 업무강도 변화, 복귀과정에서 어려움・사유, 복귀 후 사업주 제공 편의사항, 복귀 후 동료와의 관계・변화, 동료의 배려, 업무에 대한 생각・만족도, 이직 의향(의사・사유・희망 일자리유형・준비사항) |
재취업자(E-②)** | 사업내용・산업분류, 입사・업무시작 시점, 취업경로, 채용형태, 재취업사유, 현재 업무(재해당시 대비 변화・업무내용・직업분류), 업무적응 (적응도・장애요인), 종사상 지위, 근로시간 형태, 사업체・사업장 규모, 일자리 종류, 근무일수・시간, 초과근무 여부・시간・수당, 교대제 여부・형태, 주40시간 근로제, 임금산정방식, 한달 평균 소득, 노동조합(유무・가입여부・미가입 사유), 복리후생, 사회보험가입, 근무장소, 고용계약기간 정보(설정여부・기간・반복 갱신・미설정자의 일자리형태), 계속근무가능여부・사유, 기대근무기간・사유, 임금지급주체, 특수형태 근로종사자, 근로계약서 작성, 직장복귀에 도움 된 프로그램・사람, 업무강도 변화, 복귀과정에서 어려움・사유, 복귀 후 사업주 제공 편의사항, 동료와의 관계・비교, 동료의 배려, 업무에 대한 생각・만족도, 이직 의향(의사・사유・희망 일자리유형・준비사항) | |
자영업자(E-③)** | 사업내용・산업분류, 업무내용・직업분류, 창업시점, 창업동기, 창업 경로, 창업활동기간, 초기투자비용・마련경로, 창업준비, 창업시 어려움, 사업체 정보(종류・종업원수・매출・수익・부채・사업장수・형태・면적・동업・산재보험가입), 업무유형, 일자리형태・계절성, 근무장소, 근무시간의 정규성, 근무일수・시간, 건강사유 결근일수, 손익분기점, 현재 사업체 운영의 어려움, 이직 의향(의사・ 사유・구직활동・희망 일자리유형・준비사항), 컨설팅 경험・내용, 복귀에 도움 된 프로그램・사람, 재해 이후 사업체 운영의 어려움・사유, 복귀 후 직원과의 관계, 동료의 배려, 업무에 대한 생각・만족도, 경영상황에 대한 평가 | |
무급가족종사자(E-④)** | 사업내용・산업분류, 업무내용・직업분류, 입사시점, 입사사유, 사업주와의 관계, 종업원수, 업무유형, 일자리형태・계절성, 근무장소, 근로시간 형태, 근무시간의 정규성, 근무일수・시간, 근무시 어려움, 건강사유 결근일수, 이직 의향(의사・사유・구직활동・희망 일자리유형・일자리 정보・희망사유・일자리 선택기준・준비활동), 업무에 대한 생각・만족도 | |
실업자(E-⑤) | 경제적 문제 해결방법, 구직활동 경험・시기, 구직방법, 희망 일자리 유형・사유・일자리 정보, 일자리 선택기준, 구직 상의 어려움, 업무수행을 위한 배려 | |
비경제활동인구(E-⑥) | 경제적 문제 해결방법, 구직의향・사유, 구직가능성・사유, 구직활동 경험・시기, 구직방법, 희망 일자리 유형・사유・일자리 정보, 일자리 선택기준, 구직 상의 어려움, 업무수행을 위한 배려 | |
일자리 이력(F) | 재해사업장 근로단절 경험・시기・사유, 요양 종결 후 일자리 이력(경력여부・개수・근무시기・산업・직종・종사상 지위・한달 평균 소득・규모・근로 시간 형태・근무일수・근무시간・초과근무시간・노동조합・사회보험・퇴사사유) | |
건강과 생활(G) | 산업재해와 건강(Ga)* | 건강회복정도, 통증정도・방해정도, 재해 이전 건강상태, 재해 이전 만성질환 |
현재의 건강과 생활(Gb) | 건강상태, 건강문제의 업무 방해정도, 만성질환 보유여부・종류, 의료기관 이용 현황(외래진료 횟수・입원횟수・입원일수・최대 입원기간・입원사유・의료기관 유형), 미충족 의료 경험・사유, 육체적 장애 및 제약, 일상생활 도움 관련 정보(필요여부・도움제공자 ・도움시간・도움분야), 일상생활수행의 어려움, 평소 주된 활동, 여가활동, 운동일수・시간, 수면시간, 흡연여부・흡연량, 음주여부・빈도 | |
삶의 질(Gc) | 산업재해가 삶에 미치는 영향, 사회경제적 지위, 자아존중감, 일상생활 만족도, 자기효능감 | |
사회적 관계(Gd) | 재해 이후 사회적 관계 교류 변화, 단체활동・유형, 종교활동, 어려움 발생 시 도움요청자 | |
개인 소득(H) | 근로소득 발생여부・금액, 근로 외 소득 | |
가구 일반사항(I) | 가구원 수, 가구원 정보(성・관계・출생시기・학력・혼인상태・취업상태・한달 평균 소득・산재보험급여 수급), 가구소득(근로소득 발생여부・금액, 근로 외 소득), 가구소비, 생활비 부족 경험・비용마련방법, 가구자산(금융자산 보유여부・금액, 부동산자산・기타자산 보유여부・시세, 부동산 소유여부・ 종류・시가총액, 부채 보유 여부・금액, 저축여부・금액, 주거형태, 소유형태 |
<표 2> 3차 코호트 1차년도 조사내용
영역 | 세부내용 | |
---|---|---|
개인특성(A) | 학력, 재해 전후 혼인상태, 장애인 등록 정보(등록여부·유형·정도·등록시기), 자격증 보유정보(보유여부·개수·유형·명칭·취득시기·도움정도), 재해 사업장 이전 일자리 이력(경력여부·개수) | |
산업재해와 산재보험 | 산업재해 발생상황(Ba)* | 응급처치, 최초 의료기관 방문정보(방문시점·동행인·이동수단·소요시간), 의료기관 선정방법, 수술여부, 요양 및 보상관련 의뢰인, 공인노무사(변호사) 선임시기·도움내용, 사업주 산업재해조사표 제출여부, 요양 중 업무대체자 |
요양(Bb)* | 의사의 상세한 설명여부, 치료기관 적정정도, 요양기간 동안 발생한 비급여금액 부담방법·금액, 최초 이송 병원에서 다른 병원으로 전원경험, 재활인증의료기관 전원 권유경험 | |
보상(Bc) | 근로복지공단으로부터 보상관련 안내, 요양 중 사업장 관계자와 관계유지, 사업장의 민간보험 가입여부, 사업장의 추가보상에 대한 협약유무, 사업주로부터 받은 별도의 보상·위로금·편의내용 지원 및 만족도, 민간의료보험(가입여부·가입시점) | |
재활(Bd) | 근로복지공단 재활서비스에 대한 안내 및 인지경로, 주치의의 직업복귀 상담여부 및 도움정도, 교육 및 직업훈련, 요양종결 직후 및 현재 업무수행능력, 재활 욕구 | |
재해사업장(C)* | 입사시점, 사업내용, 주로 하던 일, 직책·직위, 종사상 지위, 일자리 종류, 근로기간 설정여부, 고용계약기간 반복갱신여부, 고용(예상)계약기간, 일거리가 있을 때만 일했는지 여부, 지속근무 가능 여부, 향후 일할 수 있는 기간, 특수형태근로종사자 여부, 근로시간형태, 교대제여부·형태, 노동조합 관련 사항, 복리후생 제공여부 및 본인 혜택여부, 사회보험 가입여부, 임금지급주체, 직장(일) 소유·경영여부, 일상적 고용원 유무, 상품·서비스 가격결정권자, 임금 산정방식, 계약형태, 최소 근로시간 보장여부, 현장경험, 기술습득 목적여부, 근로계약서 작성여부, 월평균 임금 또는 소득, 근무장소, 근무일수 및 근무시간, 초과근무 여부·시간·수당, 사업체·사업장 근로자 수, 위험요인 노출정도, 보호구 착용, 유독성 물질 유출 경험, 직장 동료와의 관계, 동료·상사의 지지 여부, 전반적 일자리 만족도 | |
현재 경제활동 판별(D) | 지난 주 수입활동·무급가족종사·일시휴직, 일자리 유형·재해사업장 여부, 원직장 복귀 판별, 무급가족종사 시간, 지난 1주·4주 구직활동 여부, 근로 가능 여부 | |
현재 경제활동상태 | 원직장복귀자(E-①)** | 원직장 복귀 시점, 요양 종료 직후 복귀 여부, 곧바로 복귀하지 않은 이유, 요양종결 전 사업장 복귀이유, 주로 하던 일·직책·직위 변화 여부, 현재 수행하는 업무 달라진 이유, 종사상 지위, 업무 적응정도, 업무 적응 장애요인, 근로기간 설정여부, 고용계약기간 반복갱신여부, 고용(예상)계약기간, 일거리가 있을 때만 일했는지 여부, 지속근무 가능 여부, 향후 일할 수 있는 기간, 특수형태근로종사자 여부, 근로시간형태, 교대제여부·형태, 노동조합 관련 사항, 복리후생 제공여부 및 본인 혜택여부, 사회보험 가입여부, 임금지급주체, 직장(일) 소유·경영여부, 일상적 고용원 유무, 상품·서비스 가격결정권자, 임금 산정방식, 계약형태, 최소 근로시간 보장여부, 현장경험, 기술습득 목적여부, 근로계약서 작성여부, 월평균 임금 또는 소득, 근무장소, 근무일수 및 근무시간, 초과근무 여부·시간·수당, 사업체·사업장 근로자 수, 원직장 복귀 도움 프로그램·사람 및 제도, 원직장 복귀를 위해 필요한 근로복지공단의 지원, 원직장 복귀에 대한 사업주의 적극성, 직무의 강도 및 난이도 변화, 원직장 복귀 과정에서 어려움 및 어려움을 느낀 이유, 원직장 복귀 시 사업장(사업주) 제공 편의사항, 직장 동료와의 관계, 동료·상사의 지지 여부, 직장에서 본인의 산재근로자 인지여부, 업무에 대한 생각·만족도, 이직 의향(의사·사유·산업재해 기인여부·희망하는 일자리 형태) |
재취업자(E-②)** | 일자리(직장) 정보, 근무·업무 시작 시기, 주로 하던 일·직책·직위 변화 여부, 업무 적응정도, 업무 적응 장애요인, 일자리 종류, 취업경로, 채용방법, 일자리 선택시 고려사항, 종사상 지위, 근로기간 설정여부, 고용계약기간 반복갱신여부, 고용(예상)계약기간, 일거리가 있을 때만 일했는지 여부, 지속근무 가능 여부, 향후 일할 수 있는 기간, 특수형태근로종사자 여부, 근로시간형태, 교대제여부·형태, 노동조합 관련 사항, 복리후생 제공여부 및 본인 혜택여부, 사회보험 가입여부, 임금지급주체, 직장(일) 소유·경영여부, 일상적 고용원 유무, 상품·서비스 가격결정권자, 임금 산정방식, 계약형태, 최소 근로시간 보장여부, 현장경험, 기술습득 목적여부, 근로계약서 작성여부, 월평균 임금 또는 소득, 근무장소, 근무일수 및 근무시간, 초과근무 여부·시간·수당, 사업체·사업장 근로자 수, 재취업 도움 프로그램/사람 및 제도, 직무의 강도 및 난이도 변화, 재취업 과정에서 어려움 및 어려움을 느낀 이유, 사업장(사업주) 제공 편의사항, 직장 동료와의 관계, 동료·상사의 지지 여부, 직장에서 본인의 산재근로자 인지여부, 업무에 대한 생각·만족도, 이직 의향(의사·사유·산업재해 기인여부·희망하는 일자리 형태) | |
자영업자(E-③)** | 일자리(사업체) 정보, 업무내용, 창업시점, 창업동기, 창업경로, 창업활동기간, 초기투자비용·마련경로, 창업준비, 창업 시 어려움, 사업체 정보(종류·종업원 수·매출·순수익·부채·가격결정권자·사업장수·형태·동업여부·사업자 등록·산재보험가입), 업무유형, 일자리형태·계절성, 근무장소, 특수형태근로종사자 여부, 정규 근로시간, 근무일수 및 근무시간, 건강사유 결근일수, 손익분기점, 사업체 운영의 어려움, 사업체 지속 운영 의향(의사·사유·구직활동·희망하는 일자리 형태), 컨설팅 의향·희망내용, 사업체 운영 시 도움을 준 사람·기관, 직무강도 난이도 변화, 사업체 운영어려움, 직장동료 및 직원관계, 동료·직원의 지지 여부, 업무에 대한 생각·만족도, 직장에서 본인의 산재근로자 인지여부, 경영상황에 대한 평가 | |
무급가족종사자(E-④)** | 일자리(직장) 정보, 업무내용, 입사시점, 입사사유, 사업주와의 관계, 근로자 수, 업무유형, 일자리형태·계절성, 근무장소, 근무시간 형태, 정규 근로시간, 근무일수 및 근무시간, 건강사유 결근일수, 무급가족종사 어려움, 일자리 지속 의향(의사·사유·구직활동·희망하는 일자리 형태), 동료·상사의 지지 여부, 업무에 대한 생각·만족도 | |
실업자(E-⑤) | 경제적 문제 해결방법, 구직활동 경험·시기·방법, 희망 일자리 유형·사유·일자리정보, 일자리 선택기준, 구직 상의 어려움, 업무수행을 위한 배려 | |
비경제활동인구(E-⑥) | 경제적 문제 해결방법, 구직의향·사유, 구직가능성·사유, 구직활동 경험·시기, 구직방법, 희망 일자리 유형·사유·일자리 정보, 일자리 선택기준, 구직 상의 어려움, 업무수행을 위한 배려 | |
일자리 이력(F) | 재해사업장 근로단절 경험·시기·사유, 요양 종결 후 일자리 이력(경력여부·개수·근무시기·산업·직종·종사상지위·소득·사업장규모·근로시간형태·근무일수·근무시간·초과근무시간·노동조합·사회보험·퇴사사유) | |
건강과 생활 | 산업재해와 건강(Ga)* | 건강회복정도, 통증정도, 방해정도, 재해 이전 건강상태, 재해 이전 만성질환 보유여부·종류 |
현재의 건강과 생활(Gb) | 현재 건강상태, 건강문제의 업무 방해정도, 만성질환 보유여부·종류, 건강검진, 의료기관 이용 현황(외래진료 횟수·입원횟수·입원일수·최대 입원기간·입원사유·의료기관유형), 미충족 의료 경험·사유, 육체적 장애 및 제약, 재해 이전 일상생활 도움필요정도, 현재 일상생활 도움필요정보(필요정도·도움제공자·도움시간·도움분야), 일상생활수행의 어려움, 여가활동, 운동일수·시간, 수면시간, 흡연여부·흡연량, 음주여부·빈도 | |
삶의 질(Gc) | 산업재해가 삶에 미치는 영향, 산업재해에 대한 생각, 차별경험, 사회경제적 지위, 자아존중감, 재해전후 일상생활 만족도, 자기효능감, 노후생활준비, 우울 | |
사회적 관계(Gd) | 재해 전후 사회적 관계 교류 정도, 사회단체활동, 기부경험·금액, 자원봉사활동경험·활동빈도, 종교 | |
개인 소득(H) | 개인 근로소득(임금소득, 사업소득), 개인 근로 외 소득(산재보험, 공적연금, 고용보험, 금융소득, 부동산소득, 그 외 재산소득, 장애 관련 공적이전소득, 기초연금, 국민기초생활보장급여, 기타 공적이전소득, 가구원으로부터 받은 사적이전소득, 따로 살고 있는 가족이나 친척으로부터 받은 사적이전소득, 그 이외 사적이전 소득(친구, 이웃, 종교·민간단체 등), 기타소득) | |
가구 일반사항(I) | 가구원 정보(가구원 수, 패널과의 관계, 성별, 출생년월, 최종학력, 종사상 지위, 가구주, 산재보험급여 수급 가구원 유무), 가구 근로소득(임금소득, 사업소득), 가구 근로 외 소득(산재보험, 공적연금, 고용보험, 금융소득, 부동산소득, 그 외 재산소득, 장애 관련 공적이전소득, 기초연금, 국민기초생활보장급여, 기타 공적이전소득, 따로 살고 있는 가족이나 친척으로부터 받은 사적이전소득, 그 이외 사적이전 소득(친구, 이웃, 종교·민간단체 등), 기타소득), 가구소비(식비, (공·사)교육비, 교통비, 주거비, 보건의료비, 교양오락비, 내구재 구입비, 통신비, 가구 간 이전지출, 피복비·생필품 구입비, 국민연금·건강보험, 각종비용, 저축, 세금, 헌금 및 각종 기부금, 기타 생활비), 경제적 어려움 경험, 자산(부동산·금융·기타자산), 부채, 주택유형, 소유형태 |
* 1차년도에만 조사하는 문항으로 2차년도부터는 조사하지 않음
** 2차년도부터는 전년도 경제활동유형에 따라 계속/신규 유형으로 구분하여 조사함
* 보조적으로 성, 연령대, 장해등급, 권역, 재해발생년도, 산업재해유형, 상해종류, 상해부위, 요양기간, 재활서비스 이용여부, 재해사업장에서의 근로기간, 산재보험급여는 행정정보를 활용하여 변수를 구성함
* 자세한 내용은 이용자 안내서를 참고하기 바람